SIMPLE PROBLEMS | ARC LENGTH, SECTOR AREA, CHORD | VOLUMES 1 |
VOLUMES 2 | SURFACE AREAS | PAST PAPER QUESTIONS |
Source: Complete International Mathematics For Cambridge IGCSE - David Rayner, Jim Fenson
AREAS:
Rectangle | ![]() |
Trapezium | ![]() |
Kite ![]() | ![]() |
Triangle | ![]() |
Triangle![]() | ![]() |
Parallelogram ![]() | ![]() |
Circle ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SURFACE AREAS:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |